代号  | 频率范围(GHz)  | 波长范围(mm)  | 
L  | 1 — 2  | 300 — 150  | 
S  | 2 — 4  | 150 — 75.00  | 
C  | 4 — 8  | 75.00 — 37.50  | 
X  | 8 — 12  | 37.50 — 25.00  | 
Ku  | 12 — 18  | 25.00 — 16.67  | 
K  | 18 — 27  | 16.67 — 11.11  | 
Ka  | 27 — 40  | 11.11 — 7.50  | 
Q  | 33 — 50  | 10.00 — 6.00  | 
U  | 40 — 60  | 7.50 — 5.00  | 
V  | 50 — 75  | 6.00 — 4.00  | 
E  | 60 — 90  | 5.00 — 3.33  | 
W  | 75 — 110  | 4.00 — 2.73  | 
F  | 90 — 140  | 3.33 — 2.14  | 
D  | 110 — 170  | 2.73 — 1.76  | 

